Ankünfte und Abflüge von Flügen in Stuttgart Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1693 | 07:55 | 07:23 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 08:15 | 08:02 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | 08:02 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | 08:02 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 08:35 | 10:59 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 08:35 | 08:11 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08:35 | 08:11 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:45 | 08:24 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:50 | 09:19 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | 09:19 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | 09:19 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | 09:19 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:50 | 09:19 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6970 | 09:03 | 10:54 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 09:15 | 09:13 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:40 | 09:47 | Gelandet |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 09:45 | 09:26 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7798 | 09:45 | 09:26 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1164 expand_more(4) | 09:50 | 09:43 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09:50 | 09:43 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:50 | 09:43 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:50 | 09:43 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(2) | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5032 | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:10 | 10:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:10 | 10:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:10 | 10:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:10 | 10:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:10 | 10:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:10 | 10:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:10 | 10:23 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA916 expand_more(2) | 10:25 | 10:25 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6735 | 10:25 | 10:25 | Gelandet |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 10:25 | 10:25 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 10:55 | 10:21 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(3) | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:25 | 11:10 | Gelandet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:25 | 11:10 | Gelandet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:25 | 11:10 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 11:50 | 11:30 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 12:10 | 12:13 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 12:30 | 12:27 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 12:40 | 13:10 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 12:40 | 12:24 | Gelandet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:15 | 12:48 | Gelandet |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | 13:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(4) | 13:25 | 13:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:25 | 13:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:25 | 13:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:25 | 13:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:25 | 13:46 | Gelandet |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL861 | 13:47 | 13:51 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:50 | 14:23 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 13:55 | 13:53 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 14:00 | 16:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14:00 | 16:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14:00 | 16:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14:00 | 16:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14:00 | 16:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 14:00 | 16:05 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14:05 | 15:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1808 expand_more(7) | 14:10 | 16:15 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 14:10 | 16:15 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8808 | 14:10 | 16:15 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 14:10 | 16:15 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 14:10 | 16:15 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3908 | 14:10 | 16:15 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 14:10 | 16:15 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 14:10 | 16:15 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Unicair | UNI137 | 14:28 | 14:41 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK667 | 14:30 | 14:22 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:35 | 14:30 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:40 | 14:07 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:40 | 14:07 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:00 | 14:50 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 15:00 | 14:27 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 15:20 | 15:09 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 15:50 | 15:56 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 16:15 | 16:03 | Gelandet |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:23 | 16:26 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 16:25 | 16:13 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 16:25 | 16:13 | Gelandet |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 16:55 | 16:36 | Gelandet |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5599 | 17:05 | 17:09 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC973 | 17:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:15 | 17:40 | Gelandet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | 17:40 | Gelandet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | 17:40 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:45 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:45 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:45 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:45 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 17:45 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 17:45 | 17:57 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 17:50 | 17:23 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 17:50 | 17:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(4) | 17:55 | 17:43 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 17:55 | 17:43 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:55 | 17:43 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:55 | 17:43 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:55 | 17:25 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 18:10 | 17:54 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 18:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1174 | 18:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 18:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 18:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 18:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 18:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | 18:59 | Gelandet |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Franconia Air Service | FRC2411 | 19:30 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 19:45 | geplant | |
| Per (QGY) | Evosky | PAV405 | 19:53 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5302 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1481 | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6481 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6481 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 20:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 20:45 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 21:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 21:30 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 21:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 22:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 22:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 22:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 22:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2845 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7800 | 22:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 22:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6487 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(6) | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1153 | 23:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2547 | 23:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW2973 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | 06:52 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:52 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:52 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | 06:52 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 06:00 | 06:52 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6488 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Munster (FMO) | Franconia Air Service | FRC2410 | 06:05 | Unbekannt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 06:20 | 06:36 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 06:40 | 07:04 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2756 expand_more(2) | 06:50 | 07:21 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5031 | 06:50 | 07:21 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8898 | 06:50 | 07:21 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 06:50 | 06:58 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7797 | 06:50 | 06:58 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 07:05 | 07:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 07:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:15 | 07:34 | Unterwegs |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:15 | 07:34 | Unterwegs |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:15 | 07:34 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1152 | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2546 | 08:25 | 08:40 | Unterwegs |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1694 | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 09:15 | 09:35 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5305 | 09:15 | 09:35 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:15 | 09:35 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:15 | 09:35 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 09:20 | 09:56 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09:20 | 09:56 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09:20 | 09:56 | Unterwegs |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:20 | 09:59 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:30 | 10:07 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | 10:07 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | 10:07 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | 10:07 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:45 | Unbekannt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 09:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1480 | 10:05 | 10:17 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6480 expand_more(1) | 10:05 | Unbekannt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6480 | 10:05 | Unbekannt | |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5598 | 10:15 | 10:27 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:15 | 10:29 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:15 | 10:29 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:20 | 10:31 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2516 | 10:35 | 10:40 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 10:40 | 10:43 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 10:40 | 10:43 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1165 expand_more(2) | 10:40 | 10:46 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:40 | 10:46 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 10:40 | 10:46 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 10:50 | 11:07 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(5) | 10:50 | 11:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:50 | 11:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:50 | 11:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:50 | 11:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:50 | 11:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:50 | 11:18 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA917 expand_more(1) | 11:15 | 11:27 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11:15 | 11:27 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:55 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 12:05 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW2972 | 12:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 13:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 13:35 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 14:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 14:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(7) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7645 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 | 14:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 14:45 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL861 | 14:45 | 14:52 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1809 expand_more(7) | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8809 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9025 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6460 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9882 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK668 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 15:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
