Ankünfte und Abflüge von Flügen in Stuttgart Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK1715 | 06:05 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32735 | 06:05 | geplant | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW2981 | 06:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1590 | 06:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07:20 | geplant | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8234 | 07:20 | 06:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 07:50 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 | 08:10 | geplant | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2612 | 09:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:50 | geplant | |
Westerland (GWT) | Eurowings | EW2141 | 09:50 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH128 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 10:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | geplant | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2435 | 10:30 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:45 | Verzögert | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:45 | geplant | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2493 | 10:45 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 10:55 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 11:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 11:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:25 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H271 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1411 | 11:50 | geplant | |
Mikonos (JMK) | Eurowings | EW2661 | 12:05 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO983 | 12:25 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2054 | 12:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 13:35 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | Evosky | PAV423 | 13:35 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 13:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 14:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 14:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K473 | 14:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:10 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3400 | 15:37 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 15:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 16:05 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33960 | 16:10 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 16:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 16:35 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2952 | 16:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 16:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 17:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:10 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 18:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS187 | 18:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2595 | 19:00 | geplant | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2947 | 19:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 20:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 20:05 | geplant | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3150 | 20:30 | geplant | |
Berlin (BER) | FROST | FRO1893 | 20:33 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 20:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:40 | geplant | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 21:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 21:10 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Eurowings | EW2651 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33962 | 21:40 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(4) | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22:40 | geplant | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 22:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 22:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 22:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 22:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 23:00 | geplant | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW2145 | 23:05 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 23:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 23:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 23:20 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI fly | X32175 | 23:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23:20 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2967 | 23:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI fly | X32219 | 23:25 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 05:50 | geplant | |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW2660 | 05:50 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 05:50 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X34854 | 05:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:00 | geplant | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 06:00 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2666 | 06:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:05 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(10) | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:15 | geplant | |
Preveza (PVK) | Condor | DE1410 | 06:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 06:20 | geplant | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2492 | 06:25 | geplant | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW2140 | 06:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:35 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:35 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:55 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 07:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 08:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:20 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8235 | 08:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 08:25 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 | 08:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | geplant | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2613 | 10:30 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33961 | 10:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 10:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH133 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 11:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 11:05 | geplant | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2434 | 11:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2834 | 11:35 | geplant | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 11:40 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:45 | geplant | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7724 | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9739 | 11:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 12:00 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2968 | 12:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 12:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H272 | 12:35 | geplant | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 12:35 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 12:50 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW2852 | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 13:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 13:20 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1452 | 13:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:45 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2055 | 13:55 | geplant | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 14:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2594 | 14:15 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 14:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | geplant | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2946 | 14:55 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 15:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 15:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 | 15:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 15:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K474 | 15:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 16:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | geplant | |
Preveza (PVK) | Eurowings | EW2650 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33963 | 16:35 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 16:50 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 16:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 17:10 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW2704 | 17:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 17:35 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2953 | 17:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 | 17:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 17:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 17:55 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45120 | 17:55 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2682 | 18:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 18:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1342 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 18:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2850 | 18:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH137 expand_more(7) | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8828 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6090 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2039 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7659 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7685 | 18:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5046 | 19:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS188 | 19:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3511 | 19:35 | geplant | |
Braunschweig (BWE) | FROST | FRO37 | 19:45 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2966 | 19:50 | geplant | |
