Ankünfte und Abflüge von Flügen in Stuttgart Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | 06:01 | Gelandet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1590 | 06:55 | 06:56 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8234 | 07:20 | 07:04 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07:20 | 06:52 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:35 | 07:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:35 | 07:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:35 | 07:32 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 07:50 | 07:34 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08:10 | 08:03 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 | 08:10 | 08:00 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 08:50 | 08:25 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2612 | 09:30 | 09:14 | Gelandet |
Westerland (GWT) | Eurowings | EW2141 | 09:50 | 09:36 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:22 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:22 | Gelandet |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(5) | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | 09:40 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10:15 | 10:25 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | 10:25 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:15 | 10:25 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | 10:25 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | 10:25 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:30 | 10:14 | Gelandet |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:45 | 10:13 | Gelandet |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:45 | Unbekannt | |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 10:55 | 11:10 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 10:55 | 11:10 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 10:55 | 11:10 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 10:55 | 11:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 11:00 | 10:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 11:00 | 10:50 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:15 | 11:25 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 11:20 | 11:33 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | 11:20 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:25 | 11:28 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | 11:23 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H271 | 11:35 | 11:14 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1411 | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
Mikonos (JMK) | Eurowings | EW2661 | 12:05 | 12:03 | Gelandet |
Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12:35 | 12:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | 12:25 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | 12:25 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | 12:25 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | 12:25 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | 12:12 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | Heston Airlines | 3E2054 | 12:43 | 12:30 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:45 | 12:32 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2435 | 13:20 | 13:24 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | 13:42 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 13:35 | 13:44 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | 13:44 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | 13:44 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | 13:44 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | 13:44 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 13:35 | 13:28 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 13:55 | 14:06 | Gelandet |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 13:55 | 14:06 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 14:00 | 13:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 14:00 | 13:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 14:00 | 13:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 14:00 | 13:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 14:00 | 13:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 14:00 | 13:58 | Gelandet |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 14:00 | 13:40 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | 14:01 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 14:20 | 14:14 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Aero-Beta | ABA5 | 14:26 | 11:38 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:10 | 14:55 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:15 | 15:04 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | 15:27 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 15:40 | 16:37 | Gelandet |
Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 15:55 | 15:52 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 16:05 | 16:17 | Gelandet |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 16:10 | 16:13 | Gelandet |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33960 | 16:10 | 16:13 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 16:20 | 16:02 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2148 expand_more(1) | 16:25 | 16:39 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6503 | 16:25 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2952 | 16:40 | 15:57 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 16:45 | 16:55 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | 17:32 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | 16:50 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:00 | 17:26 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 17:00 | 17:07 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 17:10 | 17:23 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:10 | 16:52 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:20 | 17:12 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 17:25 | 17:43 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 17:35 | 17:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:40 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR909 | 17:50 | Verzögert | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 18:00 | 17:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18:00 | 17:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18:00 | 17:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:00 | 17:54 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 18:00 | 18:01 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 | 18:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4080 | 18:47 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:00 | geplant | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2947 | 19:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 20:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 20:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 20:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | FSH Aviation | LEJ220 | 20:21 | geplant | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3150 | 20:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 20:40 | Storniert | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 20:40 | Storniert | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:40 | Storniert | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 20:40 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | Verzögert | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 21:05 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7725 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 21:10 | geplant | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2493 | 21:10 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Valair | VVV374 | 21:17 | 20:47 | Gelandet |
Preveza Lefkas (PVK) | Eurowings | EW2651 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33962 | 21:40 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22:40 | Verzögert | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 22:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 22:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 22:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 22:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 23:00 | geplant | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW2145 | 23:05 | geplant | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 23:15 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 23:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:20 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 23:20 | Verzögert | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 23:20 | Verzögert | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2967 | 23:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 23:25 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 23:30 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 05:50 | 06:02 | Unterwegs |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW2660 | 05:50 | 06:19 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 05:50 | 06:05 | Unterwegs |
Kos (KGS) | TUI | X34854 | 05:50 | 06:24 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | 06:16 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2666 | 06:00 | 06:28 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:05 | 06:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06:10 | 06:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(10) | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:15 | geplant | |
Preveza (PVK) | Condor | DE1410 | 06:20 | 06:31 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:20 | 06:33 | Unterwegs |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW2140 | 06:35 | 06:38 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:35 | 06:43 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:35 | 06:43 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:35 | 06:43 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:35 | 06:43 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:55 | 07:05 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 07:15 | 07:34 | Unterwegs |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 07:52 | Unterwegs |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 07:52 | Unterwegs |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 07:52 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 08:16 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07:55 | 08:07 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8235 | 08:20 | 08:47 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 08:25 | 08:39 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08:50 | 09:12 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 expand_more(1) | 08:55 | 09:17 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 08:55 | 09:17 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:40 | 09:44 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:40 | 09:44 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:40 | 09:44 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:40 | 09:44 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(3) | 09:45 | 10:02 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:02 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | 10:02 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 10:02 | Unterwegs |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2434 | 09:50 | 09:53 | Unterwegs |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 09:50 | 09:51 | Unterwegs |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2613 | 10:30 | 10:48 | Unterwegs |
Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 10:30 | 10:52 | Unterwegs |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33961 | 10:30 | 10:52 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 10:35 | 11:00 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | 10:57 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(5) | 10:55 | 10:46 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | 10:46 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | 10:46 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | 10:46 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | 10:46 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | 10:46 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(2) | 11:00 | 11:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | 11:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | 11:08 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 11:10 | 12:22 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2834 | 11:35 | 11:50 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 11:40 | 12:15 | Unterwegs |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:45 | 11:57 | Unterwegs |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:45 | Unbekannt | |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 11:55 | 12:18 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 11:55 | 12:18 | Unterwegs |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 11:55 | 12:18 | Unterwegs |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7724 | 11:55 | 12:18 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9739 | 11:55 | 12:18 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 12:00 | 12:28 | Unterwegs |
Split (SPU) | Eurowings | EW2968 | 12:10 | 12:21 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12:25 | 12:25 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 12:25 | 12:50 | Unterwegs |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 12:35 | 13:07 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H272 | 12:35 | 14:04 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 12:50 | 13:08 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW2852 | 13:00 | 13:25 | Unterwegs |
Paris (LBG) | Amelia | NL253 | 13:00 | 14:58 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Aero-Beta | ABA5 | 13:00 | 10:32 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 | 13:15 | 13:26 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 13:20 | 14:02 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1452 | 13:40 | 13:56 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:40 | 13:59 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:45 | 14:07 | Unterwegs |
Burgas (BOJ) | Heston Airlines | 3E2055 | 13:55 | 14:08 | Unterwegs |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 14:10 | 14:30 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 14:10 | 14:37 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:10 | 14:37 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:10 | 14:37 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:10 | 14:37 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 14:10 | 14:37 | Unterwegs |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | 14:56 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 14:20 | 15:28 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 14:30 | 14:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 14:40 | 15:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:40 | 15:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:40 | 15:00 | Unterwegs |
