Ankünfte und Abflüge von Flügen in Stuttgart Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06:40 | 06:17 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:45 | 06:31 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 06:45 | 06:53 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5130 | 06:50 | Verzögert | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 07:20 | 07:07 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 08:35 | 08:16 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:40 | 09:11 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 08:45 | Umgeleitet | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08:45 | Umgeleitet | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5335 | 08:50 | 08:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | 09:30 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | 09:30 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | 09:30 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | 09:30 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | 09:30 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 09:25 | 09:08 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 09:25 | 09:08 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:35 | 09:21 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | 09:19 | Gelandet |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:45 | 09:34 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:45 | 09:34 | Gelandet |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 09:50 | 09:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | 10:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 10:10 | 10:08 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 10:10 | 10:08 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2497 | 10:10 | 10:33 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(3) | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 10:30 | 10:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 10:30 | 10:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7690 | 10:30 | 10:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | 10:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | 10:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | 10:27 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:40 | 10:43 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 10:45 | 10:39 | Gelandet |
NIce (NCE) | Eurowings | EW2421 | 10:50 | 10:55 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 11:00 | 10:57 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:00 | 11:25 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 11:15 | 11:50 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 11:15 | 11:50 | Gelandet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 11:15 | 11:50 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 11:15 | 11:50 | Gelandet |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2689 | 11:30 | 11:29 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:32 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:32 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:32 | Gelandet |
Patras (GPA) | TUI | X34705 | 11:55 | 11:46 | Gelandet |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 12:05 | 12:19 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1533 | 12:10 | 12:27 | Gelandet |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:25 | 12:23 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | 13:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | 13:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | 13:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | 13:11 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW6901 | 12:47 | 12:54 | Gelandet |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 12:50 | 12:59 | Gelandet |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 12:55 | 13:40 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 13:10 | 13:34 | Gelandet |
Kos (KGS) | Condor | DE1649 | 13:15 | 13:15 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | 12:56 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2003 | 13:20 | 13:52 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:20 | 13:08 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | 14:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2037 | 13:40 | 13:45 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1408 expand_more(9) | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5972 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8408 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9020 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8651 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3854 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5874 | 13:50 | 14:07 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | 13:49 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 13:55 | 14:31 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:55 | 14:31 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:55 | 14:31 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | 14:25 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 14:25 | 14:17 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | 14:20 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | 14:20 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(2) | 14:30 | 14:34 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 14:30 | 14:34 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 14:30 | 14:34 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 14:40 | 15:10 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:40 | 14:49 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 14:45 | 14:56 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:10 | 15:31 | Gelandet |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 15:15 | 15:59 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 15:24 | 15:40 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:30 | 16:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 15:35 | 15:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 15:35 | 15:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 15:35 | 15:29 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 15:35 | 15:28 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | 15:34 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2783 | 15:55 | 15:45 | Gelandet |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 16:05 | 16:04 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 16:20 | 16:18 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16:25 | Storniert | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 16:30 | 16:16 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 16:45 | 17:20 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 16:50 | 17:25 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | 17:09 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 17:10 | 17:32 | Gelandet |
London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:10 | 17:22 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:10 | 17:22 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:10 | 17:22 | Gelandet |
Athens (ATH) | Cargo Air | CGF802 | 17:17 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:25 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:25 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 17:25 | 18:00 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 17:30 | Verzögert | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 17:30 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW2735 | 17:30 | 17:47 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(5) | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(5) | 17:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 17:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 17:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:50 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 18:10 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 18:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 18:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2595 | 19:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV8232 | 19:20 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Franconia Air Service | FRC2411 | 19:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:40 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 20:35 | Verzögert | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 20:35 | Verzögert | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 20:35 | Verzögert | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 20:35 | Verzögert | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 20:35 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | geplant | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3385 | 20:55 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 21:15 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 21:15 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 21:15 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 21:15 | Verzögert | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 21:15 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 21:15 | Verzögert | |
Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 21:15 | Verzögert | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 21:15 | Verzögert | |
London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:35 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:35 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 21:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2675 | 22:00 | Verzögert | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 22:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 22:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 22:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(4) | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW2775 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | Storniert | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 22:55 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 23:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:05 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 23:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1459 | 23:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 23:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32169 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 05:50 | 06:09 | Unterwegs |
Patras (GPA) | TUI | X34704 | 05:50 | geplant | |
Patras (GPA) | TUI | X3704 | 05:50 | 06:07 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 05:55 | 06:10 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 05:55 | 06:21 | Unterwegs |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2688 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | 06:19 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:19 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:19 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | 06:19 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:19 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 06:05 | 06:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 06:05 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Munster (FMO) | Franconia Air Service | FRC2410 | 06:05 | Unbekannt | |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2496 | 06:10 | 07:02 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 06:10 | 06:49 | Unterwegs |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06:10 | 06:32 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:10 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:10 | Storniert | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:10 | Storniert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:10 | Storniert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 06:15 | 07:42 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Condor | DE1648 | 06:20 | 06:51 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 06:40 | 07:00 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:40 | 06:46 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:40 | 06:46 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 06:45 | 07:03 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 06:50 | 07:10 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1532 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3559 | 07:10 | 08:13 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Eurowings | EW2420 | 07:20 | 07:51 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE4822 | 07:30 | 08:01 | Unterwegs |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07:40 | 07:49 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5131 | 07:50 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 07:55 | 08:06 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 08:09 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ791 | 07:55 | 08:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Evosky | PAV403 | 08:10 | 08:11 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Mannheim (MHG) | Private Wings | JW101 | 09:00 | 09:05 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:10 | 10:09 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 09:25 | 09:35 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 09:30 | 11:10 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09:30 | 11:10 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09:30 | 11:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:40 | 10:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:40 | 10:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:40 | 10:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:40 | 10:21 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC968 | 09:40 | 10:12 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5336 | 09:40 | 09:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 10:05 | 10:10 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5347 | 10:05 | 10:10 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2002 | 10:20 | 10:40 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:25 | 10:34 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2036 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 10:45 | 11:22 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | 11:16 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 11:16 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | 11:24 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 10:55 | 11:04 | Unterwegs |
