Flyankomster og afgange på Stuttgart Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | 06:01 | Landet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1590 | 06:55 | 06:56 | Landet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8234 | 07:20 | 07:04 | Landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07:20 | 06:52 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:35 | 07:32 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:35 | 07:32 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:35 | 07:32 | Landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 07:50 | 07:34 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08:10 | 08:03 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 | 08:10 | 08:00 | Landet |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 08:50 | 08:25 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | 08:45 | Landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | 08:45 | Landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | 08:45 | Landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | 08:45 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | 08:45 | Landet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:09 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:09 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:09 | Landet |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2612 | 09:30 | 09:14 | Landet |
Westerland (GWT) | Eurowings | EW2141 | 09:50 | 09:36 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:22 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:22 | Landet |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 10:00 | 09:50 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(5) | 10:05 | 09:57 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:05 | 09:57 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:05 | 09:57 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:05 | 09:57 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:05 | 09:57 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:05 | 09:57 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | 09:40 | Landet |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 10:15 | 10:10 | Landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10:15 | 10:25 | Landet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | 10:25 | Landet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:15 | 10:25 | Landet |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | 10:25 | Landet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | 10:25 | Landet |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:30 | 10:14 | Landet |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:45 | 10:13 | Landet |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:45 | Ukendt | |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 10:55 | 11:10 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 10:55 | 11:10 | Landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 10:55 | 11:10 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 10:55 | 11:10 | Landet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 11:00 | 10:50 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 11:00 | 10:50 | Landet |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 11:00 | 11:07 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:15 | 11:25 | Landet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 11:20 | 11:33 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | 11:20 | Landet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:25 | 11:28 | Landet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | 11:23 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H271 | 11:35 | 11:14 | Landet |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:41 | Landet |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:41 | Landet |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:41 | Landet |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1411 | 11:50 | 11:44 | Landet |
Mikonos (JMK) | Eurowings | EW2661 | 12:05 | planlagt | |
Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Heston Airlines | 3E2054 | 12:43 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2435 | 13:20 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 13:35 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 13:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 14:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 14:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 14:20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aero-Beta | ABA5 | 14:26 | 11:38 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:10 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 15:40 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 15:55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 16:05 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33960 | 16:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2148 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6503 | 16:25 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2952 | 16:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 16:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:00 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 17:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 17:10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 17:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 17:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(3) | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR909 | 17:50 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 18:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 | 18:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4080 | 18:47 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:00 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2947 | 19:15 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 20:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 20:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 20:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 20:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 20:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 20:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 20:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 20:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 20:05 | planlagt | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3150 | 20:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | FSH Aviation | LEJ220 | 20:36 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 20:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:40 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 20:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 21:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 21:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 21:10 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 21:10 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7725 | 21:10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 21:10 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2493 | 21:10 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Eurowings | EW2651 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33962 | 21:40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 22:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22:40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 22:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 22:50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 22:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 22:55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 23:00 | planlagt | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW2145 | 23:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 23:15 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 23:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 23:20 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2967 | 23:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23:20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 23:25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 23:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 05:50 | 06:02 | På vej |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW2660 | 05:50 | 06:19 | På vej |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 05:50 | 06:05 | På vej |
Kos (KGS) | TUI | X34854 | 05:50 | 06:24 | På vej |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | 06:16 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:00 | 06:18 | På vej |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 06:00 | 06:09 | På vej |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2666 | 06:00 | 06:28 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:05 | 06:26 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:05 | 06:13 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:05 | 06:13 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:05 | 06:13 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:05 | 06:13 | På vej |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06:10 | 06:22 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(10) | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:15 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Condor | DE1410 | 06:20 | 06:31 | På vej |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 06:20 | 06:30 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:20 | 06:33 | På vej |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW2140 | 06:35 | 06:38 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:35 | 06:43 | På vej |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:35 | 06:43 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:35 | 06:43 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:35 | 06:43 | På vej |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:55 | 07:05 | På vej |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | På vej |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 07:00 | 07:20 | På vej |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07:00 | 07:12 | På vej |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 07:00 | 07:14 | På vej |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 07:00 | 07:07 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:10 | På vej |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | 07:15 | På vej |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 07:15 | 07:34 | På vej |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 07:52 | På vej |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 07:52 | På vej |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 07:52 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 08:16 | På vej |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07:55 | 08:07 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:15 | 08:32 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:15 | 08:32 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:15 | 08:32 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:15 | 08:32 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:15 | 08:32 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:15 | 08:32 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:15 | 08:32 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:15 | 08:32 | På vej |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8235 | 08:20 | 08:47 | På vej |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 08:25 | 08:39 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08:50 | 09:12 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 expand_more(1) | 08:55 | 09:17 | På vej |
Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 08:55 | 09:17 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:40 | 09:44 | På vej |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:40 | 09:44 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:40 | 09:44 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:40 | 09:44 | På vej |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(3) | 09:45 | 10:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | 10:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 10:02 | På vej |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2434 | 09:50 | 09:53 | På vej |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 09:50 | 09:51 | På vej |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2613 | 10:30 | 10:48 | På vej |
Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 10:30 | 10:52 | På vej |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33961 | 10:30 | 10:52 | På vej |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 10:35 | 11:00 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | 10:55 | På vej |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 10:55 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | 10:57 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(5) | 10:55 | 10:46 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | 10:46 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | 10:46 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | 10:46 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | 10:46 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | 10:46 | På vej |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(2) | 11:00 | 11:08 | På vej |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | 11:08 | På vej |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | 11:08 | På vej |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 11:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 11:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2834 | 11:35 | 11:50 | På vej |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 11:40 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:45 | 11:57 | På vej |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 11:55 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 11:55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7724 | 11:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9739 | 11:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 12:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2968 | 12:10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 12:25 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 12:35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H272 | 12:35 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 12:50 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW2852 | 13:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | Amelia | NL253 | 13:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aero-Beta | ABA5 | 13:00 | 10:32 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 | 13:15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 13:20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1452 | 13:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:40 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:45 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Heston Airlines | 3E2055 | 13:55 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 14:10 | planlagt | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 14:20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 14:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 14:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:40 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2946 | 14:55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 15:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 15:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 | 15:20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 15:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 16:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Eurowings | EW2650 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33963 | 16:35 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2492 | 16:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 16:50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 16:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2149 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6485 | 17:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 17:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 17:10 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW2704 | 17:35 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2953 | 17:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 | 17:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 17:50 | planlagt | |
