Arrivées et départs des vols à Stuttgart Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK1715 | 06:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32735 | 06:05 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW2981 | 06:10 | 06:01 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1590 | 06:55 | Différé | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8234 | 07:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07:20 | Différé | |
Mulhouse basel (BSL) | GP Aviation | IV8237 | 07:21 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 07:50 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08:10 | Différé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 | 08:10 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 08:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2612 | 09:30 | Programmé | |
Westerland (GWT) | Eurowings | EW2141 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | Programmé | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH128 expand_more(6) | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 10:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2435 | 10:30 | Programmé | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:45 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:45 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2493 | 10:45 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 10:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 10:55 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 10:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 10:55 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 11:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 11:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | DAS Private Jets | DWW528 | 11:29 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H271 | 11:35 | Programmé | |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1411 | 11:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K375 | 12:00 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | Eurowings | EW2661 | 12:05 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2054 | 12:33 | Programmé | |
Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8230 | 13:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 13:35 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | Programmé | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 13:55 | Programmé | |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 14:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 14:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:10 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | Programmé | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 15:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 16:05 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33960 | 16:10 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 16:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16:25 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2952 | 16:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 16:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 17:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 17:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 17:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 18:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 | 18:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS187 | 18:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2595 | 19:00 | Programmé | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2947 | 19:15 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 20:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 20:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 20:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 20:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 20:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 20:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 20:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 20:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 20:05 | Programmé | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3150 | 20:30 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 20:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 20:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 21:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 21:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 21:10 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 21:10 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7725 | 21:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 21:10 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Eurowings | EW2651 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33962 | 21:40 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | Programmé | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 22:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 22:50 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 22:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 22:55 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 23:00 | Programmé | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW2145 | 23:05 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 23:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 23:20 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 23:20 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI fly | X32175 | 23:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23:20 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2967 | 23:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | TUI fly | X32219 | 23:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K473 | 23:30 | Programmé | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 23:30 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 05:50 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW2660 | 05:50 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 05:50 | 06:06 | En route |
Kos (KGS) | TUI | X34854 | 05:50 | 06:09 | En route |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:00 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 06:00 | 06:13 | En route |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2666 | 06:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:11 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:11 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:11 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(6) | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:05 | Programmé | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(10) | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:15 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Condor | DE1410 | 06:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 06:20 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2492 | 06:25 | Programmé | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW2140 | 06:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:35 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 06:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:55 | Programmé | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 07:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 07:00 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | Programmé | |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 08:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV803 | 08:10 | Programmé | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8235 | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 08:25 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 09:50 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2613 | 10:30 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33961 | 10:30 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH133 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 11:05 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2434 | 11:20 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2834 | 11:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 11:40 | Programmé | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:45 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7724 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9739 | 11:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 12:00 | Programmé | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2968 | 12:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 12:25 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 12:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H272 | 12:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 12:50 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW2852 | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 | 13:15 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 13:20 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1452 | 13:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:40 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW528 | 13:45 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2055 | 13:55 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 14:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2594 | 14:15 | Programmé | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8231 | 14:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 14:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(4) | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:40 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | Programmé | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2946 | 14:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 15:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 15:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 | 15:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 15:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 16:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Eurowings | EW2650 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33963 | 16:35 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 16:50 | Programmé | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2149 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 17:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 17:10 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW2704 | 17:35 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2953 | 17:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 | 17:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 17:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 17:55 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45120 | 17:55 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2682 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 18:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1342 | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 18:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 18:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2850 | 18:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH137 expand_more(7) | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8828 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6090 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2039 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7659 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7685 | 18:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1175 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 19:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5046 | 19:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS188 | 19:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3511 | 19:35 | Programmé | |
