Flyankomster og avganger på Stuttgart Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06.15 | planlagt | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ1702 | 06.55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 07.50 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 | 08.10 | 08:00 | landet |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 08.50 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1827 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09.20 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2612 | 09.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09.50 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09.50 | Forsinket | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 10.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH128 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10.05 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 10.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7690 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10.30 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2435 | 10.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10.30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2863 | 10.35 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10.45 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10.45 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2493 | 10.45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 10.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 10.55 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 11.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11.15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11.45 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11.45 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1411 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12.35 | planlagt | |
Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF45 | 12.40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13.15 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 13.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1408 expand_more(9) | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5972 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8408 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9020 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8651 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3854 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 13.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 13.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13.55 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 14.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 14.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14.10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 14.20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 14.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF47 | 15.10 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 15.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxwing | BN5331 | 15.41 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 15.55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 16.05 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33960 | 16.10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 16.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16.25 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2952 | 16.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 16.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 17.10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17.10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 17.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1833 expand_more(4) | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17.40 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 18.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 | 18.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19.05 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2947 | 19.15 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19.40 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6962 | 19.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 19.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 20.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 20.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 20.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 20.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 20.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 20.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 20.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 20.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 20.05 | planlagt | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3150 | 20.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 20.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 20.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20.40 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 21.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 21.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 21.10 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 21.10 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 21.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 21.10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(4) | 22.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22.35 | planlagt | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 22.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 22.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 22.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 22.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 22.55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 23.00 | planlagt | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW2145 | 23.05 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 23.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 23.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23.20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 23.20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI fly | X32175 | 23.20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI fly | X32219 | 23.25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05.50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 05.50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 05.50 | 06:01 | I rute |
Kos (KGS) | TUI | X34854 | 05.50 | 05:59 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06.00 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 06.00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2666 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 06.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06.05 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06.10 | planlagt | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2862 | 06.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06.15 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Condor | DE1410 | 06.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06.20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 06.20 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2492 | 06.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06.35 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 06.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06.55 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 07.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 07.00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07.40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 08.25 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1828 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 09.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09.50 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 09.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 10.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10.10 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2613 | 10.30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33961 | 10.30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 10.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH133 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(7) | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1382 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 11.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 11.10 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2434 | 11.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2834 | 11.35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 11.40 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11.45 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7724 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9739 | 11.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 12.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2968 | 12.10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 12.25 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 12.35 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 12.50 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW2852 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 | 13.15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 13.20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1452 | 13.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13.40 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13.45 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 14.10 | planlagt | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 14.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1409 expand_more(6) | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5745 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8409 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9021 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3963 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6460 | 14.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 14.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14.40 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14.45 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2946 | 14.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 15.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 15.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 15.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 | 15.20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 15.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 16.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF48 | 16.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 16.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
