Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Stuttgart
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4830 | 05:42 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Fedex Feeder | FX4830 | 05:42 | 05:29 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(3) | 07:40 | 07:21 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:40 | 07:21 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 07:40 | 07:21 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:40 | 07:21 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Sun Express | XQ154 | 08:00 | 07:55 | Atterrato |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 08:10 | 08:02 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(1) | 08:15 | 08:01 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | 08:01 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 08:30 | 08:13 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08:30 | 08:13 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08:30 | 08:13 | Atterrato |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1702 | 08:35 | 08:37 | Atterrato |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1969 | 08:38 | 08:51 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 08:40 | 08:43 | Atterrato |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:45 | 08:32 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ1827 | 09:15 | 08:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 09:35 | 09:22 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:40 | 09:32 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA916 expand_more(1) | 09:40 | 09:34 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6735 | 09:40 | 09:34 | Atterrato |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 09:45 | 09:25 | Atterrato |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7798 | 09:45 | 09:25 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1164 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1164 | 09:45 | 09:37 | Atterrato |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 10:25 | 10:12 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:35 | 10:31 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:35 | 10:31 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:35 | 10:31 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:35 | 10:31 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:35 | 10:31 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7548 | 10:35 | 10:31 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:35 | 10:31 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 10:55 | 11:32 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 11:00 | 10:47 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(3) | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 11:40 | 11:27 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2597 | 11:40 | 11:34 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 11:50 | 11:49 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 12:10 | 12:29 | Atterrato |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 12:25 | 12:40 | Atterrato |
| Djerba (DJE) | TUI | X3593 | 12:28 | 12:43 | Atterrato |
| Djerba (DJE) | TUI | X36593 | 12:35 | sconosciuto | |
| Faro (FAO) | TUI | X32819 | 12:40 | 12:50 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Monastir (MIR) | Eurowings | EW2949 | 12:55 | 12:25 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:15 | 13:02 | Atterrato |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 13:15 | 13:05 | Atterrato |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | H68230 | 13:20 | 13:20 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2954 | 13:35 | 13:39 | Atterrato |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 13:45 | 13:46 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:50 | 13:36 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ1831 | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1168 | 14:00 | 14:04 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14:05 | 14:06 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1808 expand_more(6) | 14:10 | 14:08 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 14:10 | 14:08 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8808 | 14:10 | 14:08 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 14:10 | 14:08 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 14:10 | 14:08 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3908 | 14:10 | 14:08 | Atterrato |
| Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 14:10 | 14:08 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK667 | 14:30 | 14:30 | Atterrato |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 14:35 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63367 | 14:35 | 14:20 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:35 | 14:22 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:40 | 15:13 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:40 | 15:13 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 14:45 | 14:32 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 15:00 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63235 | 15:00 | 15:07 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 15:10 | 15:10 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 15:10 | 15:10 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 15:10 | 15:02 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:20 | 15:05 | Atterrato |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 15:50 | 15:36 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW2263 | 16:10 | 15:46 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 16:10 | 15:50 | Atterrato |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 16:15 | 16:26 | Atterrato |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:25 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS2620 | 16:25 | 16:28 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 16:30 | 16:58 | Atterrato |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW2279 | 16:45 | 16:52 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 17:10 | 16:56 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 17:15 | 17:19 | Atterrato |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:15 | 17:10 | Atterrato |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | 17:10 | Atterrato |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | 17:10 | Atterrato |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 17:15 | 17:12 | Atterrato |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 17:20 | 17:15 | Atterrato |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 17:35 | 17:23 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:45 | 17:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:45 | 17:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:45 | 17:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:45 | 17:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 17:45 | 17:40 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 17:50 | 17:45 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 17:50 | 17:45 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 17:55 | 17:50 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:55 | 17:42 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(4) | 18:05 | 17:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18:05 | 17:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 18:05 | 17:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18:05 | 17:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:05 | 17:58 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 18:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65119 | 18:15 | 17:48 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 18:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1174 | 18:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1174 | 18:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Berry Aviation | BYA406 | 18:33 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 18:40 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 18:40 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 18:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:35 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 19:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU348 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 19:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 20:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 20:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 20:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 20:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5302 | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:15 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ992 | 20:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1459 | 20:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 20:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 21:00 | Programmato | |
| Kos (KGS) | TUI | X34855 | 21:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 21:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 21:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 21:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:15 | Programmato | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:15 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 21:35 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 21:45 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 21:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 22:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 22:10 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:10 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 22:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(5) | 22:40 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:40 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:40 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:40 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:40 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 22:40 | annullato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 22:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2845 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7800 | 22:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22:50 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Qatar Executive | QE726 | 22:52 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(6) | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:15 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | TUI | X32818 | 05:50 | 06:02 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
| Brest (BES) | Private Wings | JW104 | 06:00 | 06:16 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ1826 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW2262 | 06:10 | 06:27 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 06:10 | 06:20 | In viaggio |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2682 | 06:20 | 06:36 | In viaggio |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW2278 | 06:30 | 06:56 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 06:35 | 06:48 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW2834 | 06:35 | 06:54 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:35 | 06:38 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:35 | 06:38 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:35 | 06:38 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:35 | 06:38 | In viaggio |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06:40 | 06:50 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 06:40 | 06:51 | In viaggio |
| Djerba (DJE) | TUI | X36592 | 06:40 | 06:58 | In viaggio |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 06:50 | 06:45 | In viaggio |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7797 | 06:50 | 06:45 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2596 | 07:00 | 07:16 | In viaggio |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 07:00 | 07:09 | In viaggio |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 07:10 | 07:35 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(8) | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 07:15 | 07:28 | In viaggio |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:15 | 07:26 | In viaggio |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:15 | 07:26 | In viaggio |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:15 | 07:26 | In viaggio |
| Monastir (MIR) | Eurowings | EW2948 | 07:15 | 07:25 | In viaggio |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 07:30 | 07:33 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(8) | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:15 | 08:14 | In viaggio |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 08:50 | 09:01 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:00 | 08:59 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Sun Express | XQ155 | 09:00 | 09:20 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 09:15 | 09:17 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5305 | 09:15 | 09:17 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:15 | 09:17 | In viaggio |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:20 | 09:29 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:30 | 09:32 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | 09:32 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | 09:32 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | 09:32 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 09:30 | 09:43 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:45 | annullato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 09:45 | 09:53 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1458 | 10:05 | 10:33 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:15 | 10:36 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:15 | 10:36 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:20 | 10:14 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA917 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 10:25 | 10:40 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 10:25 | 10:41 | In viaggio |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 10:25 | 10:29 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1165 | 10:45 | 10:51 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 11:10 | 11:15 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 11:10 | 11:15 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(5) | 11:10 | 11:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 11:10 | 11:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 11:10 | 11:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 11:10 | 11:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 11:10 | 11:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 11:10 | 11:20 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:55 | 12:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:55 | 12:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11:55 | 12:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:55 | 12:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:55 | 12:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:55 | 12:13 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 12:00 | 12:05 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 12:05 | 12:48 | In viaggio |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 12:25 | 12:41 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 12:35 | 13:00 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 12:50 | 13:20 | In viaggio |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 13:05 | 13:34 | In viaggio |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(2) | 13:05 | 13:26 | In viaggio |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | 13:26 | In viaggio |
