Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Stuttgart
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(2) | 07:20 | 07:25 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 07:20 | 07:25 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 07:20 | 07:25 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(2) | 07:20 | 07:25 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 07:20 | 07:25 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 07:20 | 07:25 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6903 | 07:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 07:40 | 07:34 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 07:40 | 07:34 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8000 | 08:00 | 07:46 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 08:00 | 07:48 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8000 | 08:00 | 07:46 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 08:00 | 07:48 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(3) | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(3) | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 08:25 | 08:29 | Atterrato |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 08:25 | 08:29 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(6) | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(6) | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 08:35 | 09:27 | Atterrato |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:45 | 08:34 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:50 | 08:56 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | 08:56 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | 08:56 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | 08:56 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:50 | 08:56 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:00 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:00 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 09:15 | 09:00 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:20 | 09:54 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:20 | 09:54 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:40 | 09:42 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 09:50 | 10:10 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 09:55 | 09:47 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09:55 | 09:47 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 09:55 | 09:47 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:55 | 09:47 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:55 | 09:47 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9174 | 10:00 | sconosciuto | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(2) | 10:00 | sconosciuto | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5032 | 10:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 10:00 | sconosciuto | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(8) | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7548 | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:10 | 10:13 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA912 expand_more(1) | 10:20 | 10:07 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA7159 | 10:20 | 10:07 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 10:50 | 10:50 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 10:55 | 11:26 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 11:05 | 10:52 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(3) | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:25 | 11:32 | Atterrato |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:25 | 11:21 | Atterrato |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:25 | 11:21 | Atterrato |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:25 | 11:21 | Atterrato |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 11:40 | 11:28 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF45 | 12:10 | 12:03 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4855 | 12:15 | 11:54 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(2) | 12:45 | 13:50 | Atterrato |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6484 | 12:45 | 13:50 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:45 | 13:50 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:15 | 13:25 | Atterrato |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | 13:23 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:50 | 13:38 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1168 expand_more(2) | 13:50 | 13:47 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:50 | 13:47 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14:05 | 17:39 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1808 expand_more(7) | 14:10 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 14:10 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8808 | 14:10 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 14:10 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 14:10 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3908 | 14:10 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 14:10 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 14:10 | 14:17 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 14:20 | 14:59 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 14:20 | 14:59 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK667 | 14:30 | 14:25 | Atterrato |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 14:45 | 15:32 | Atterrato |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 15:05 | 14:57 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 15:25 | 16:09 | Atterrato |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 16:30 | 16:11 | Atterrato |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:32 | 16:42 | Atterrato |
| Amman (AMM) | Eurowings | EW2995 | 16:50 | 17:47 | Atterrato |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:15 | 17:08 | Atterrato |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | 17:08 | Atterrato |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | 17:08 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9170 | 17:30 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 17:30 | 17:06 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 17:40 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 17:50 | 17:41 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 17:50 | 17:41 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(4) | 17:55 | 17:49 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 17:55 | 17:49 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 17:55 | 17:49 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:55 | 17:49 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:55 | 17:49 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:55 | Ritardato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 18:15 | 17:59 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 18:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 18:30 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 18:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 18:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW2975 | 19:00 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 19:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 19:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 19:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 19:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU348 expand_more(2) | 19:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 19:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5332 | 19:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 19:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6217 | 19:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5302 | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:15 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Avion Express | EW2497 | 20:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:15 | Programmato | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:15 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 21:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 21:20 | Ritardato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 21:25 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 21:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 21:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32169 | 21:55 | Ritardato | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 22:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 22:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 22:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2845 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7800 | 22:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1153 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 23:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2547 | 23:10 | Ritardato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2682 | 06:20 | 06:22 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(7) | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 06:40 | 07:03 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:45 | 07:14 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2756 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5031 | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8898 | 06:50 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 07:00 | 07:38 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 07:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:15 | 07:40 | In viaggio |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:15 | 07:40 | In viaggio |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:15 | 07:40 | In viaggio |
| Amman (AMM) | Eurowings | EW2994 | 07:15 | 08:20 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6904 | 07:35 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 08:15 | 08:30 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1152 | 08:15 | 08:44 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 08:20 | 08:42 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 08:20 | 08:42 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2546 | 08:25 | 09:57 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8001 | 08:40 | 08:47 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 expand_more(1) | 09:00 | 09:10 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 09:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ155 | 09:00 | 09:05 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 09:15 | 09:28 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5305 | 09:15 | 09:28 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:15 | 09:28 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:15 | 09:28 | In viaggio |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 09:30 | 10:11 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6216 | 09:30 | sconosciuto | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:30 | 09:55 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | 09:55 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | 09:55 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | 09:55 | In viaggio |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 09:30 | 09:34 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | 10:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | 10:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | 10:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:45 | 10:01 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 09:45 | 10:37 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:15 | 11:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:15 | 11:55 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 10:20 | 10:44 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 10:20 | 10:44 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:20 | 10:25 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:35 | 10:57 | In viaggio |
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW2974 | 10:40 | 11:16 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 10:45 | 11:42 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(2) | 10:45 | 11:07 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:45 | 11:07 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 10:45 | 11:07 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(6) | 10:50 | 11:18 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:50 | 11:18 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:50 | 11:18 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 10:50 | 11:18 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:50 | 11:18 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:50 | 11:18 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:50 | 11:18 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 11:00 | 11:48 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA913 expand_more(1) | 11:15 | 11:15 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11:15 | 11:15 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32168 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 | 12:00 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 12:00 | 11:57 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 12:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 12:15 | Programmato | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 12:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4856 | 12:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2818 | 13:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF46 | 13:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 13:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9421 | 13:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 13:35 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:35 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:05 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(5) | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1809 expand_more(7) | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8809 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9025 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6460 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9882 | 14:50 | Programmato | |
