Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Stuttgart
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | ProAir Aviation | PAV419 | 00:28 | sconosciuto | |
Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | 06:34 | Atterrato |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1780 | 06:50 | 06:47 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07:20 | 07:13 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:35 | 07:35 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:35 | 07:35 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:35 | 07:35 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 07:45 | 07:34 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8000 | 08:00 | 08:46 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 expand_more(2) | 08:10 | 08:10 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:10 | 08:10 | Atterrato |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08:20 | 07:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2821 | 09:05 | 09:01 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:05 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:05 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:05 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 09:25 | 09:50 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 09:30 | 09:23 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | 09:21 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:45 | 09:40 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:45 | 09:40 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:50 | 09:25 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:44 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:44 | Atterrato |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 09:55 | 09:42 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:05 | 09:53 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | 09:47 | Atterrato |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 10:08 | 10:31 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:15 | 10:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:15 | 10:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:15 | 10:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:15 | 10:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:15 | 10:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:15 | 10:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:15 | 10:19 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 10:20 | 10:03 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:20 | 10:03 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:20 | 10:03 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:20 | 10:03 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:20 | 10:03 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 10:25 | 10:25 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7690 | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | MI7140 | 10:59 | 11:10 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 11:01 | Programmato | |
Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF631 | 11:05 | 11:18 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 11:05 | 10:57 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:10 | 11:15 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 11:10 | 11:22 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2689 | 11:20 | Ritardato | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:40 | Programmato | |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:53 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:53 | Atterrato |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:53 | Atterrato |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 12:20 | Programmato | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:25 | Ritardato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 12:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 12:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 12:30 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2054 | 12:44 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2037 | 12:45 | Programmato | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT405 | 12:47 | Programmato | |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 13:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | Ritardato | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 13:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 13:30 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 13:30 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 13:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1408 expand_more(8) | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5972 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8408 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9020 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8651 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3854 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 13:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 13:50 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 14:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | Programmato | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 14:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 14:30 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5335 | 14:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 15:00 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 15:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 15:35 | Ritardato | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 15:35 | Ritardato | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 15:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 16:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 | 16:20 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 17:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 17:10 | Programmato | |
London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:10 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:10 | Programmato | |
Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 17:20 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45119 | 17:20 | Programmato | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW2279 | 17:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 17:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 18:05 | Programmato | |
Leipzig-halle (LEJ) | Private Wings | JW995 | 18:13 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 18:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 18:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:40 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 19:45 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | TUI | X34703 | 19:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3886 | 20:10 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 20:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 20:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 20:35 | Programmato | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 20:35 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7725 | 20:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 20:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 20:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | South African Airways | XQ150 | 20:55 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(6) | 21:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 21:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 21:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 21:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 21:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 21:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 21:15 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1651 | 21:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 21:25 | Programmato | |
London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:35 | Programmato | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:35 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 | 21:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 21:50 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 22:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 22:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | Programmato | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 22:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 22:55 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 22:55 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 23:00 | Programmato | |
Funchal (FNC) | TUI | X32811 | 23:10 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 23:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33901 | 23:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36315 | 23:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 23:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | 06:14 | In viaggio |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 05:50 | 06:17 | In viaggio |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2688 | 05:50 | 06:41 | In viaggio |
Saarbrucken (SCN) | TUI | X32714 | 05:50 | 06:04 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:05 | 06:32 | In viaggio |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 06:05 | 06:19 | In viaggio |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2820 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:10 | 06:13 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:10 | 06:13 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:10 | 06:13 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:10 | 06:13 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:10 | 06:11 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:10 | 06:11 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:10 | 06:11 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:10 | 06:11 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:20 | 06:35 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:20 | 06:29 | In viaggio |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 06:25 | 06:36 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 06:25 | 06:31 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 06:25 | 06:38 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:35 | 06:43 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:40 | 06:44 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:40 | 06:44 | In viaggio |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 06:45 | 07:28 | In viaggio |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW2278 | 07:00 | 07:43 | In viaggio |
Chisinau (RMO) | Eurowings | EW2704 | 07:00 | 07:25 | In viaggio |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2490 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
Leipzig (LEJ) | Private Wings | JW992 | 07:35 | 07:40 | In viaggio |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 07:51 | In viaggio |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 07:51 | In viaggio |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 07:51 | In viaggio |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07:55 | 07:59 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 08:02 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 08:20 | 08:27 | In viaggio |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8001 | 08:45 | 09:36 | In viaggio |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08:50 | 08:53 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 expand_more(1) | 08:55 | 09:01 | In viaggio |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5616 | 08:55 | 09:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:35 | 09:48 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:35 | 09:48 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:35 | 09:48 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:35 | 09:48 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2036 | 09:40 | 09:53 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(3) | 09:45 | 10:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | 10:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 10:06 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 10:05 | 10:25 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 10:10 | 10:49 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | 10:17 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 10:25 | 10:33 | In viaggio |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 10:30 | 10:36 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | 10:40 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | 10:58 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 10:58 | In viaggio |
Dresden (DRS) | Germany - Air Force | GAF611 | 10:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | 11:02 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(6) | 10:55 | 11:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | 11:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | 11:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | 11:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | 11:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | 11:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:55 | 11:20 | In viaggio |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 11:00 | 11:04 | In viaggio |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 11:00 | 11:08 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(6) | 11:05 | 11:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | 11:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 11:05 | 11:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1382 | 11:05 | 11:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:05 | 11:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | 11:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 11:05 | 11:23 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(2) | 11:05 | 11:25 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:05 | 11:25 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:05 | 11:25 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC968 | 11:30 | 11:54 | In viaggio |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 11:55 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7140 | 11:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 12:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 12:15 | Programmato | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 12:15 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7724 | 12:15 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9739 | 12:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 | 12:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 12:15 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1452 | 12:25 | Programmato | |
London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:05 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 13:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 | 13:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 13:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 13:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:40 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2055 | 13:55 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1650 | 14:00 | Programmato | |
Leeds (LBA) | VistaJet | VJT405 | 14:00 | Programmato | |
