Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Stuttgart
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ354 | 06:05 | 06:02 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | 06:05 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | 06:34 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1750 | 06:45 | 06:58 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 06:55 | 06:52 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 07:20 | 07:11 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:45 | cancelado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 08:02 | 08:47 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 expand_more(2) | 08:10 | 08:07 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:10 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 08:35 | 08:30 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 08:35 | 08:30 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1708 | 08:35 | 08:33 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | 09:20 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | 09:20 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | 09:20 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | 09:20 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | 09:20 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 09:07 | 09:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:17 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7784 | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | 09:48 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 09:50 | 09:55 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6962 | 09:55 | 09:51 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:10 | 10:16 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:15 | 10:24 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 10:20 | 10:21 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:20 | 10:21 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:20 | 10:21 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:20 | 10:21 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:20 | 10:21 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 10:30 | 10:45 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 10:30 | 10:45 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7690 | 10:30 | 10:45 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | 10:45 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | 10:45 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | 10:45 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:40 | 10:28 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 10:55 | 10:47 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:00 | 11:21 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 11:05 | 11:13 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:05 | 11:05 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2689 | 12:15 | 12:13 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 12:20 | 12:36 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | 12:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | 12:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | 12:53 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 12:40 | 12:43 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | 12:15 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2037 | 13:00 | 13:32 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1651 | 13:15 | 13:22 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | 13:25 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 13:20 | 13:55 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:20 | 13:10 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8230 | 13:30 | desconocido | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 13:30 | 13:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 13:35 | 14:24 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | 14:24 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | 14:24 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:35 | 14:24 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | 14:24 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | 14:24 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 | 13:40 | 13:49 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1168 expand_more(1) | 13:45 | 13:53 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:45 | 13:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1408 expand_more(8) | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5972 | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8408 | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9020 | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8651 | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3854 | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 13:50 | 14:41 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | 13:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(3) | 13:55 | 14:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:55 | 14:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:55 | 14:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:55 | 14:21 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 13:55 | 16:41 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 14:01 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | 14:05 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 14:30 | 14:43 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 14:35 | 14:26 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 15:10 | 15:59 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF47 | 15:10 | 15:39 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:40 | 15:36 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | 16:13 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 15:55 | 15:50 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16:25 | 17:17 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:31 | 16:44 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA912 expand_more(1) | 16:50 | 17:07 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7159 | 16:50 | 17:07 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | 16:48 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | 16:56 | Aterrizado |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW2279 | 17:10 | 17:14 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:10 | 17:20 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:10 | 17:20 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:10 | 17:20 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 17:20 | 17:40 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 17:20 | 17:43 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 17:20 | 17:37 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 17:25 | 17:53 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:25 | 17:56 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:25 | 17:56 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:30 | 17:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(5) | 17:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:35 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 17:35 | 17:28 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 17:35 | 17:28 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 17:35 | 17:28 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | 17:23 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 18:00 | 18:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18:00 | 18:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:00 | 18:37 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 18:00 | 18:03 | Aterrizado |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW941 | 18:03 | 18:02 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Private Wings | JW995 | 18:14 | 18:13 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2952 | 18:15 | 18:25 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 18:20 | 18:32 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 18:25 | 18:29 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | 19:50 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | 18:27 | Aterrizado |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 18:45 | desconocido | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:00 | 19:04 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ158 | 19:30 | 19:53 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | 20:39 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:40 | 20:08 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | 20:15 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 20:10 | 20:06 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 20:10 | 20:06 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 20:15 | 20:10 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1780 | 20:20 | 20:12 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 20:40 | 20:50 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | 20:34 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 20:50 | 21:34 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 20:50 | 21:34 | Aterrizado |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 20:50 | 21:34 | Aterrizado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7725 | 20:50 | 21:34 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 20:50 | 21:34 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | 22:09 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 21:05 | 21:08 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2045 | 21:05 | 21:12 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 21:10 | 21:15 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(6) | 21:15 | 21:05 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 21:15 | 21:05 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 21:15 | 21:05 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 21:15 | 21:05 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 21:15 | 21:05 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 21:15 | 21:05 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 21:15 | 21:05 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 21:30 | 22:17 | Aterrizado |
Sal (SID) | TUI | X36254 | 21:30 | 21:23 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:35 | 21:32 | Aterrizado |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:35 | 21:32 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:35 | 21:32 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 21:35 | 21:59 | Aterrizado |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7786 | 21:35 | 21:59 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 22:05 | 22:21 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 22:05 | 21:58 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | 23:17 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | 23:17 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 22:15 | 22:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 22:20 | 22:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 22:20 | 22:23 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 22:25 | 22:52 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(4) | 22:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | cancelado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | 22:38 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | 22:38 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | 22:38 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW2775 | 22:50 | 23:24 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 23:00 | desconocido | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 expand_more(1) | 23:15 | 23:49 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33901 | 23:15 | 23:49 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Condor | DE1575 | 23:15 | 23:08 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 23:15 | 23:13 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 23:20 | 22:55 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 23:25 | Desviado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 05:50 | 06:06 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 05:50 | 06:02 | En camino |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | 05:59 | En camino |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1650 | 06:00 | 06:14 | En camino |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | 06:12 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:05 | 07:41 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:05 | 07:41 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:05 | 07:41 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:05 | 07:41 | En camino |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 06:10 | 06:23 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:10 | 06:27 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:10 | 06:27 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:10 | 06:27 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:10 | 06:27 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:15 | 06:36 | En camino |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2820 expand_more(1) | 06:25 | 06:35 | En camino |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7783 | 06:25 | 06:35 | En camino |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:30 | 06:49 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 06:30 | 07:03 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:40 | 06:43 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:40 | 06:43 | En camino |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2688 | 06:45 | 06:44 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 06:45 | 06:48 | En camino |
Boa Vista (BVC) | TUI | X36254 | 06:45 | 07:12 | En camino |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW2278 | 06:50 | 07:04 | En camino |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 | 06:55 | 07:22 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ355 | 06:55 | 07:07 | En camino |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 07:00 | 07:33 | En camino |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | 08:30 | En camino |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW911 | 07:15 | 07:20 | En camino |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 07:20 | 07:34 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Private Wings | JW992 | 07:35 | 07:43 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 08:04 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 08:04 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 08:04 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 08:08 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08:00 | 08:10 | En camino |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ791 | 08:05 | 08:37 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(6) | 08:30 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:30 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:30 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:30 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:30 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:30 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:30 | cancelado | |
Mainz (QEZ) | Evosky | PAV423 | 08:45 | 09:08 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 expand_more(1) | 08:55 | 09:12 | En camino |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5616 | 08:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 09:35 | 10:16 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 09:35 | 10:16 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:40 | 10:18 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:40 | 10:18 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:40 | 10:18 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:40 | 10:18 | En camino |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1709 | 09:40 | 10:01 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | KL1828 expand_more(4) | 09:50 | 10:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:50 | 10:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:50 | 10:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:50 | 10:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:50 | 10:32 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2036 | 09:55 | 10:26 | En camino |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 10:00 | 10:30 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | 10:37 | En camino |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 10:30 | 10:34 | En camino |
Malta (MLA) | Smartwings | QS4420 | 10:30 | 10:43 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | 11:03 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | 11:16 | En camino |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 11:16 | En camino |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6961 | 10:45 | 11:40 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | 11:43 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(6) | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(2) | 11:00 | 11:55 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | 11:55 | En camino |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | 11:55 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(7) | 11:05 | 11:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | 11:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 11:05 | 11:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1382 | 11:05 | 11:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11:05 | 11:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:05 | 11:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | 11:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 11:05 | 11:33 | En camino |
