Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Stuttgart
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R5492 | 05:43 | 06:03 | Aterrizado |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2050 | 06:15 | 06:11 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06:40 | 06:08 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | 06:36 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:45 | 06:54 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 06:45 | 06:30 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Eurowings | EW2987 expand_more(1) | 06:50 | 06:28 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ4002 | 06:50 | 06:28 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5130 | 07:15 | 07:07 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:45 | 07:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:45 | 07:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:45 | 07:58 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 expand_more(2) | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 08:35 | 08:07 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 08:35 | 08:33 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 08:45 | 08:49 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08:45 | 08:49 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5335 | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09:05 | 09:11 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:05 | 09:11 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09:05 | 09:11 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 09:25 | 09:06 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 09:25 | 09:06 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | 09:31 | Aterrizado |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2967 | 09:35 | 09:46 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:45 | 10:05 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:45 | 10:05 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 09:50 | 09:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 09:50 | 10:31 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 10:00 | 10:15 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2497 | 10:05 | 10:22 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 10:15 | 10:11 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | 10:11 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:15 | 10:11 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | 10:11 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | 10:11 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:40 | 10:49 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1693 | 10:40 | 11:09 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 10:45 | 10:59 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 11:00 | 11:17 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:35 | 11:55 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:50 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:50 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:50 | Aterrizado |
Patras (GPA) | TUI | X34705 | 11:55 | 11:34 | Aterrizado |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW2791 | 12:00 | 12:22 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 12:05 | 12:35 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1533 | 12:10 | 12:10 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:25 | 12:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | 13:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | 13:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | 13:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | 13:57 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | 13:05 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 12:50 | 12:37 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 12:55 | 13:00 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ354 | 13:10 | 13:32 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 13:10 | Desviado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2037 | 13:15 | 13:09 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Condor | DE1649 | 13:15 | 13:29 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | 13:18 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:20 | 13:37 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | 14:22 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 13:35 | 13:52 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | 13:52 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | 13:52 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | 13:52 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | 13:52 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 13:40 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:40 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:40 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 13:40 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:40 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:40 | cancelado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | 13:41 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 13:55 | 15:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:55 | 15:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:55 | 15:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | 14:01 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 14:25 | 14:38 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | 14:27 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | 14:27 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:25 | 15:51 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K473 | 14:30 | 09:43 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 14:30 | 14:44 | Aterrizado |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW2963 | 14:40 | 15:03 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 14:45 | 16:54 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 14:45 | 15:38 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW2913 | 15:00 | 15:35 | Aterrizado |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ1450 | 15:05 | 15:30 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:10 | 15:59 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:30 | 15:58 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 15:35 | desconocido | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 15:35 | desconocido | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 15:35 | desconocido | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 15:35 | 15:26 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 15:36 | 16:29 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | 16:16 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 16:05 | 16:58 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 16:20 | 17:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16:25 | cancelado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 16:45 | 17:03 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2783 | 16:50 | 18:03 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 16:50 | 17:14 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | 17:32 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW2695 | 17:05 | 17:30 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:10 | 17:06 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:10 | 17:06 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:10 | 17:06 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 17:25 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:25 | cancelado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:25 | cancelado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 17:30 | Retrasado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 17:30 | Retrasado | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW2735 | 17:30 | 17:48 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:35 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:35 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:35 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:35 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:35 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW2421 | 17:35 | 17:26 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 17:50 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:50 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:50 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 18:10 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 18:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | Retrasado | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 18:45 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 18:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | programado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | cancelado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 20:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 20:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 20:35 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 20:35 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7725 | 20:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 20:35 | programado | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ1702 | 20:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | programado | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3385 | 20:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 21:00 | programado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7786 | 21:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 21:15 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ992 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:35 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:35 | programado | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 21:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 22:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 22:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 22:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW2775 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 22:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 23:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:05 | programado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 23:10 | programado | |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2689 | 23:10 | programado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1459 | 23:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 23:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32169 | 23:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23:25 | programado | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW2921 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Patras (GPA) | TUI | X34704 | 05:50 | programado | |
Patras (GPA) | TUI | X3704 | 05:50 | 06:09 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 05:55 | 06:13 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 05:55 | 06:03 | En camino |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 06:00 | 06:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2496 | 06:05 | 06:25 | En camino |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:05 | 06:22 | En camino |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2966 | 06:05 | 06:20 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:05 | 06:34 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:05 | 06:34 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:05 | 06:34 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:05 | 06:34 | En camino |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 06:10 | 07:11 | En camino |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06:10 | 06:33 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:10 | 06:17 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:10 | 06:17 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:10 | 06:17 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:10 | 06:17 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 06:15 | 07:20 | En camino |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 06:15 | 06:47 | En camino |
Kos (KGS) | Condor | DE1648 | 06:20 | 06:52 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:20 | 06:37 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:20 | 06:43 | En camino |
Burgas (BOJ) | Eurowings | EW2790 | 06:25 | 06:31 | En camino |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:40 | 06:55 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:40 | 06:55 | En camino |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 06:45 | 06:58 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 06:50 | 06:57 | En camino |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 06:50 | 07:04 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1532 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:27 | En camino |
Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R5493 | 07:00 | 07:46 | En camino |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2051 | 07:25 | 07:34 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 08:13 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 08:13 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 08:13 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07:40 | 07:51 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 07:55 | En camino |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ1451 | 07:55 | 08:11 | En camino |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5131 | 08:15 | 08:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(6) | 08:30 | 09:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:30 | 09:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:30 | 09:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:30 | 09:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:30 | 09:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:30 | 09:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:30 | 09:33 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 expand_more(1) | 08:55 | 09:36 | En camino |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5616 | 08:55 | 09:36 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 09:25 | 10:07 | En camino |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 09:30 | 10:24 | En camino |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09:30 | 10:24 | En camino |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09:30 | 10:24 | En camino |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF702 | 09:30 | 10:02 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:40 | 10:44 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:40 | 10:44 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:40 | 10:44 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:40 | 10:44 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC968 | 09:40 | 11:01 | En camino |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5336 | 09:40 | 10:54 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(3) | 09:45 | 10:37 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:37 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | 10:37 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 10:37 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 09:45 | 10:18 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 09:45 | 10:18 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:45 | 10:18 | En camino |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 10:05 | 10:15 | En camino |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5347 | 10:05 | 10:15 | En camino |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 | 10:10 | 10:27 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | 10:42 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2036 | 10:15 | 10:32 | En camino |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW2912 | 10:35 | 11:10 | En camino |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 10:45 | 11:28 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | 11:18 | En camino |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 11:18 | En camino |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 10:55 | 11:58 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(6) | 10:55 | 11:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | 11:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | 11:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | 11:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | 11:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | 11:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:55 | 11:05 | En camino |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 11:00 | 11:52 | En camino |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 11:00 | 11:52 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(2) | 11:00 | 11:19 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | 11:19 | En camino |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | 11:19 | En camino |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1694 | 11:25 | 12:29 | En camino |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2516 | 11:30 | 11:56 | En camino |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW2962 | 11:30 | 12:01 | En camino |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 11:40 | 12:12 | En camino |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K474 | 11:40 | 11:36 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 11:55 | 12:31 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 12:05 | 12:28 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 12:05 | 12:28 | En camino |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 12:05 | 12:28 | En camino |
