Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Stuttgart
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 08:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08:35 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 08:35 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7798 | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1164 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5032 | 10:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 10:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA916 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6735 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 10:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3173 | 10:51 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 10:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32173 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF45 | 11:50 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ101 | 12:01 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4183 | 12:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 12:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 12:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:15 | programado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 14:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1808 expand_more(7) | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8808 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3908 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 14:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 14:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK667 | 14:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 14:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 15:10 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Germany - Air Force | GAF947 | 15:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 15:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 16:25 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:35 | programado | |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5593 | 16:40 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | DigaJet | DGJ567 | 16:54 | programado | |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5599 | 17:05 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC973 | 17:05 | Retrasado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4161 | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 17:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH132 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 18:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 18:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1174 | 18:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 18:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 18:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 18:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 18:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | 18:59 | Aterrizado |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Franconia Air Service | FRC2411 | 19:30 | programado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 19:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 20:05 | programado | |
| Goose Bay (YYR) | Germany - Air Force | GAF242 | 20:07 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5302 | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1481 | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6481 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6481 | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 20:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 21:15 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(3) | 21:15 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:15 | programado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4163 | 21:15 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 21:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4111 | 21:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 21:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 22:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 22:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 22:05 | 21:55 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 22:10 | 21:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 22:10 | 21:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 22:10 | 21:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 22:10 | 21:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 22:10 | 21:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:10 | 21:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 22:10 | 21:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 22:10 | 21:53 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 22:15 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 22:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2845 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7800 | 22:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6487 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(6) | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1153 | 23:00 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW2213 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5321 | 23:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2547 | 23:10 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW2973 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6488 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8814 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32172 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X3172 | 06:00 | programado | |
| Munster (FMO) | Franconia Air Service | FRC2410 | 06:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 06:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2756 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5031 | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8898 | 06:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7797 | 06:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4182 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1152 | 08:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5588 | 08:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2546 | 08:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5305 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09:20 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 09:45 | programado | |
| Bolzano (BZO) | Evosky | PAV427 | 09:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1480 | 10:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6480 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6480 | 10:05 | programado | |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5598 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1165 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 10:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 10:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA917 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23190 | 11:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:55 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 12:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7047 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 12:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW2972 | 12:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | programado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4160 | 13:05 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 13:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF46 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 13:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY8123 | 14:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(6) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7645 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:15 | programado | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(5) | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4110 | 14:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1809 expand_more(7) | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8809 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9025 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6460 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9882 | 14:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK668 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 15:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 | 15:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 15:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 15:45 | programado | |
| Bremen (BRE) | Private Wings | JW1846 | 16:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW6901 | 16:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2480 | 16:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7045 | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2149 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6485 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5202 | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4162 | 17:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 17:15 | programado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 17:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2592 | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW2212 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5320 | 17:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2758 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8900 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC974 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3809 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3062 | 18:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2784 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH137 expand_more(5) | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8828 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6090 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2039 | 18:45 | programado | |
