Stuttgart 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 07:40 | 07:42 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1693 | 07:55 | 08:09 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 08:15 | 08:16 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | 08:16 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | 08:16 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 08:35 | 08:59 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
| Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1490 | 08:40 | 11:18 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:45 | 08:49 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:50 | 08:43 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | 08:43 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | 08:43 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | 08:43 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:50 | 08:43 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 09:15 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:20 | 09:31 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:20 | 09:31 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:40 | 09:34 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 09:45 | 09:53 | 上陸した |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7798 | 09:45 | 09:53 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8501 | 09:50 | 11:33 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1164 expand_more(4) | 09:50 | 10:07 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09:50 | 10:07 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:50 | 10:07 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:50 | 10:07 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(7) | 10:10 | 10:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:10 | 10:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:10 | 10:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 10:10 | 10:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:10 | 10:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:10 | 10:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:10 | 10:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:10 | 10:17 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA916 expand_more(2) | 10:25 | 11:30 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6735 | 10:25 | 11:30 | 上陸した |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 10:25 | 11:30 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 10:30 | 10:53 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 10:55 | 11:41 | 上陸した |
| Prishtina (PRN) | Avion Express | EW5713 | 11:15 | 11:23 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(3) | 11:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 11:25 | キャンセル | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:25 | 12:03 | 上陸した |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:25 | 12:03 | 上陸した |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:25 | 12:03 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Avion Express | EW2819 | 11:30 | 11:26 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 11:50 | 12:07 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 12:10 | 12:12 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 12:40 | 13:19 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 12:40 | 13:00 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:50 | 12:44 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 12:55 | 12:48 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:15 | 13:23 | 上陸した |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | 13:29 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(8) | 13:25 | 14:45 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:25 | 14:45 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6031 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6031 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:25 | 14:45 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 13:25 | 14:45 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:25 | 14:45 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7638 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:25 | 14:45 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:50 | 14:21 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 14:00 | 14:19 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14:00 | 14:19 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14:00 | 14:19 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14:00 | 14:19 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14:00 | 14:19 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 14:00 | 14:19 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14:05 | 14:28 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1808 expand_more(7) | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8808 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3908 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 14:15 | 14:12 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4855 | 14:15 | 14:43 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 14:40 | 15:17 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 14:40 | 15:17 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:00 | 15:04 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 16:15 | 16:26 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 16:25 | 16:34 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 16:25 | 16:34 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 16:50 | 不明 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:53 | 16:40 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Avion Express | EW2581 | 16:55 | 16:36 | 上陸した |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 16:55 | 16:45 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC973 | 17:05 | 17:23 | 上陸した |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:15 | 17:41 | 上陸した |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | 17:41 | 上陸した |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | 17:41 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9170 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:45 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:45 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:45 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:45 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 17:45 | 17:42 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 17:50 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 17:50 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:55 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW5587 | 18:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 18:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 18:10 | 17:55 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 18:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1174 | 18:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 18:40 | 遅延 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 18:55 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Franconia Air Service | FRC2411 | 19:30 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5302 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1481 | 20:15 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6481 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6481 | 20:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 20:20 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 20:20 | 遅延 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 20:20 | 遅延 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 20:20 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Avion Express | EW2589 | 20:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ992 | 20:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 20:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:15 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 21:30 | 遅延 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 22:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 22:00 | 遅延 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 22:05 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 22:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 22:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:25 | 遅延 | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW2913 | 22:35 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 22:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 22:50 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1153 | 23:00 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Avion Express | EW2213 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5321 | 23:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2547 | 23:10 | 遅延 | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW2973 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | 06:26 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:26 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:26 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | 06:26 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 06:00 | 06:26 | 途中 |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW2850 | 06:05 | 06:29 | 途中 |
| Munster (FMO) | Franconia Air Service | FRC2410 | 06:05 | 不明 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 06:10 | 06:36 | 途中 |
| Catania (CTA) | Avion Express | EW2818 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 06:20 | 07:00 | 途中 |
| Pristina (PRN) | Avion Express | EW5712 | 06:20 | 06:34 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(7) | 06:25 | 07:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:25 | 07:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 06:25 | 07:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 06:25 | 07:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 06:25 | 07:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 06:25 | 07:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:25 | 07:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:25 | 07:44 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 06:40 | 07:09 | 途中 |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 06:50 | 07:14 | 途中 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7797 | 06:50 | 07:14 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(10) | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:15 | 07:53 | 途中 |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:15 | 07:53 | 途中 |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:15 | 07:53 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 07:30 | 07:50 | 途中 |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 07:40 | 08:04 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 08:15 | 09:02 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1152 | 08:15 | 08:51 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2546 | 08:25 | 09:00 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1694 | 08:40 | 09:29 | 途中 |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW5586 | 08:50 | 09:13 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 expand_more(1) | 09:00 | 09:17 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 09:15 | 09:42 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5305 | 09:15 | 09:42 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:15 | 09:42 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:15 | 09:42 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 09:20 | 09:58 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09:20 | 09:58 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09:20 | 09:58 | 途中 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:20 | 10:10 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:30 | 09:46 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | 09:46 | 途中 |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6483 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | 09:46 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | 09:46 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:45 | キャンセル | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 09:45 | 10:43 | 途中 |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1751 | 09:50 | 13:49 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1480 | 10:05 | 11:51 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6480 expand_more(1) | 10:05 | 不明 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6480 | 10:05 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:15 | 10:45 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:15 | 10:45 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:20 | 10:53 | 途中 |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 10:40 | 11:10 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 10:40 | 11:10 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1165 expand_more(2) | 10:40 | 11:24 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:40 | 11:24 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 10:40 | 11:24 | 途中 |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 10:50 | 11:05 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(5) | 10:50 | 11:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:50 | 11:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:50 | 11:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:50 | 11:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:50 | 11:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:50 | 11:27 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8502 | 10:50 | 12:49 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA917 expand_more(1) | 11:15 | 12:52 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11:15 | 12:52 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 11:50 | 12:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:55 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:55 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11:55 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:55 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:55 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:55 | キャンセル | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 12:00 | 12:22 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 12:05 | 13:04 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Avion Express | EW2580 | 12:15 | 12:25 | 途中 |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW2972 | 12:20 | 12:51 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 12:30 | 13:10 | 途中 |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 13:05 | 13:15 | 途中 |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(2) | 13:05 | 13:36 | 途中 |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | 13:36 | 途中 |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:05 | 13:36 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:15 | 13:26 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 13:35 | 14:35 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 13:40 | 13:47 | 途中 |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 13:45 | 14:15 | 途中 |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:05 | 14:38 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(10) | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6090 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2039 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7645 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7685 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:15 | 15:40 | 途中 |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | 14:40 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 14:25 | 15:18 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(5) | 14:30 | 16:03 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:30 | 16:03 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:30 | 16:03 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:30 | 16:03 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:30 | 16:03 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 14:30 | 16:03 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 | 14:40 | 15:45 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1809 expand_more(7) | 14:50 | 14:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 14:50 | 14:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8809 | 14:50 | 14:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9025 | 14:50 | 14:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 14:50 | 14:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 14:50 | 14:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6460 | 14:50 | 14:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9882 | 14:50 | 14:57 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4856 | 14:55 | 15:39 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 15:15 | 15:37 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Avion Express | EW2588 | 15:25 | 15:29 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:40 | 15:49 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 15:40 | 15:49 | 途中 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 15:45 | 16:09 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2149 expand_more(2) | 17:05 | 17:19 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 17:05 | 17:19 | 途中 |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6485 | 17:05 | 17:19 | 途中 |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(1) | 17:10 | 17:27 | 途中 |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5202 | 17:10 | 17:27 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 17:15 | 予定 | |
