Stuttgart 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06:40 | 予定 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1702 | 06:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 07:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7784 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8012 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9486 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:15 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8013 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 10:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 11:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 11:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 | 11:40 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 11:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Avion Express | EW2713 | 11:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 12:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6484 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2671 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33978 | 12:35 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32223 | 12:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2539 | 12:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 13:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 13:15 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 13:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:40 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5772 | 13:40 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1621 | 13:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Pan Europeenne | EUP7 | 13:49 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 14:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4185 | 14:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | LEAV Aviation | KK7912 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 15:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 15:28 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 15:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 16:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | 予定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4161 | 17:15 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(6) | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4423 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ915 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4183 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1309 | 17:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 18:05 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW2791 | 18:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 18:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 18:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 18:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 18:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 19:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 19:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 19:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 19:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4187 | 19:20 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36593 | 19:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 19:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:35 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2045 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU348 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 20:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5332 | 20:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 20:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 20:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3127 | 20:55 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | X34855 | 21:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4111 | 21:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1311 | 21:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2047 | 21:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 21:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 22:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 22:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(3) | 22:40 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 22:40 | 予定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4163 | 22:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 22:40 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 22:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6487 | 22:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2684 | 05:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2670 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33979 | 05:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Avion Express | EW2712 | 05:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32222 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 06:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 06:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6488 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8814 | 06:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 06:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2490 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW2820 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7783 | 06:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4182 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 06:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2538 | 06:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2480 | 06:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1312 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 07:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 07:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3126 | 07:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 08:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY960 | 08:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4184 | 09:35 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 09:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5347 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 10:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1310 | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5771 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8441 | 10:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 11:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2042 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 11:05 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:15 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:15 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2516 | 11:20 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | LEAV Aviation | KK7911 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC968 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1867 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 11:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 12:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 12:15 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 12:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 12:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW6900 | 12:30 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW2790 | 12:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9421 | 13:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:10 | 予定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4160 | 13:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:10 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36592 | 13:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2682 | 13:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 13:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(6) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8077 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 14:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | X34854 | 14:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4110 | 14:25 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1622 | 14:30 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4186 | 14:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3867 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5773 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8447 | 14:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Pan Europeenne | EUP7 | 15:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 15:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 16:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 16:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:20 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 16:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2149 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6485 | 16:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2044 | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4188 | 18:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2046 | 18:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45120 | 18:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:25 | 予定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4162 | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(4) | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8078 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ952 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 18:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9487 | 18:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 18:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7045 | 19:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2758 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8900 | 19:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5046 | 19:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2006 | 19:30 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 19:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2784 | 19:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3511 | 19:40 | 予定 | |
