Chegadas e partidas de voos em Stuttgart Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2954 expand_more(1) | 06:05 | 06:09 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8220 | 06:05 | 06:09 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:45 | 06:39 | Pousado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 06:45 | 07:11 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 07:35 | 07:25 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8000 | 07:40 | 07:30 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:45 | 07:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:45 | 07:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:45 | 07:40 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 expand_more(2) | 08:10 | 08:04 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:10 | 08:04 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:10 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:40 | 08:42 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | 09:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | 09:11 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | 09:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | 09:11 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | 09:11 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:41 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:41 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:41 | Pousado |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 09:20 | 09:09 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 09:20 | 09:20 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 09:25 | 09:15 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 09:25 | 09:15 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | 09:25 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09:45 | 09:28 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:45 | 09:28 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09:45 | 09:28 | Pousado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:45 | 09:35 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:49 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:49 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 09:55 | 09:46 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2497 | 10:10 | 10:09 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 10:15 | 10:37 | Pousado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 10:15 | 10:07 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 10:15 | 10:07 | Pousado |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 10:15 | 10:00 | Pousado |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7784 | 10:15 | 10:00 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10:20 | 10:45 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:20 | 10:45 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:20 | 10:45 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:20 | 10:45 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:20 | 10:45 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 10:25 | 10:24 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 10:30 | 11:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 10:30 | 11:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7690 | 10:30 | 11:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | 11:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | 11:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | 11:06 | Pousado |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 10:44 | 10:47 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:50 | 10:53 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Napoli (NAP) | United States - Navy | CNV6229 | 11:03 | 11:02 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 11:05 | 10:50 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1135 | 11:15 | 10:56 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 11:15 | 11:19 | Pousado |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | Atrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | Atrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:55 | Atrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 12:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 12:20 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7042 | 12:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF45 | 12:40 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aero-Beta | ABA1 | 12:51 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 13:20 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW2775 | 13:40 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32223 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1408 expand_more(9) | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5972 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8408 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9020 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8651 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3854 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5874 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 13:50 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2003 | 14:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW2735 | 14:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 14:25 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 14:25 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 14:25 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 14:25 | agendado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 14:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 14:30 | agendado | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ1450 | 15:05 | 14:50 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF47 | 15:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 15:50 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 16:25 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 16:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 16:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 16:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 16:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:10 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 17:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 17:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(5) | 17:35 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:35 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:35 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:35 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:35 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:35 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:50 | agendado | |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW941 | 17:51 | agendado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2783 | 17:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 18:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 18:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 18:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | agendado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ158 | 19:30 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 19:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 20:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 20:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 20:05 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 20:05 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 20:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 20:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1174 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3886 | 20:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU348 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 20:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 20:20 | agendado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1750 | 20:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 20:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 20:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(6) | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 21:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 21:20 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 21:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 21:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 22:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 22:15 | agendado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 22:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 23:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 23:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23:10 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 23:15 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1459 | 23:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 23:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32169 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Corfu (CFU) | Condor | DE1134 | 05:50 | 06:05 | A caminho |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | 06:02 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 05:50 | 06:30 | A caminho |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 05:55 | 06:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | 06:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | 06:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:57 | A caminho |
Kos (KGS) | TUI | X34854 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:10 | 07:13 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:10 | 06:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:10 | 06:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:10 | 06:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:10 | 06:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:10 | 06:11 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:10 | 06:11 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:10 | 06:11 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:10 | 06:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 06:15 | 06:19 | A caminho |
Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2496 | 06:15 | 06:31 | A caminho |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 06:20 | 06:21 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:20 | 06:26 | A caminho |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 06:20 | 06:35 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 06:35 | 06:45 | A caminho |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:40 | 06:43 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:40 | 06:43 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 06:50 | 06:55 | A caminho |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 07:05 | 07:31 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 07:05 | 07:31 | A caminho |
Jerez (XRY) | TUI | X32222 | 07:05 | 07:19 | A caminho |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW911 | 07:15 | 07:17 | A caminho |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2820 expand_more(1) | 07:20 | 07:21 | A caminho |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7783 | 07:20 | 07:21 | A caminho |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 08:29 | A caminho |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 08:29 | A caminho |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 08:29 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 08:25 | A caminho |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ1451 | 07:55 | 07:51 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8001 | 08:20 | 08:22 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(6) | 08:25 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 08:50 | 08:52 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 | 08:55 | 08:57 | A caminho |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW2774 | 09:00 | 09:36 | A caminho |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:10 | 10:02 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:40 | 10:04 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:40 | 10:04 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:40 | 10:04 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:40 | 10:04 | A caminho |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1814 | 09:40 | 09:54 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | 10:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 09:45 | 10:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | 10:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 10:33 | A caminho |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 10:00 | 10:25 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 10:00 | 10:10 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 10:05 | 10:14 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5347 | 10:05 | 10:14 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | 10:16 | A caminho |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW2734 | 10:15 | 10:39 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 10:25 | 10:48 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 10:25 | 10:48 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10:25 | 10:48 | A caminho |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 10:25 | 10:28 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(6) | 10:45 | 10:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:45 | 10:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:45 | 10:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:45 | 10:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:45 | 10:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:45 | 10:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:45 | 10:46 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | 11:11 | A caminho |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 11:11 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | 10:54 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2002 | 11:00 | 11:00 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 11:00 | 11:16 | A caminho |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 11:00 | 11:20 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 11:00 | 11:20 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(2) | 11:00 | 11:34 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | 11:34 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | 11:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(7) | 11:05 | 11:56 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | 11:56 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 11:05 | 11:56 | A caminho |
