Chegadas e partidas de voos em Stuttgart Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1153 | 06:10 | 06:20 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | 06:30 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8000 | 07:30 | desconhecido | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1708 | 07:30 | 07:19 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:45 | 07:32 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:45 | 07:32 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:45 | 07:32 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 08:05 | 07:48 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | 08:57 | Pousado |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | 08:57 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | 08:57 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | 08:57 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | 08:57 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 09:10 | 09:03 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:13 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:13 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 09:25 | 09:25 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09:35 | 09:26 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:45 | 09:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:45 | 09:41 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:50 | 09:28 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD4481 | 10:14 | 10:04 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:15 | 10:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:15 | 10:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:15 | 10:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:15 | 10:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:15 | 10:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:15 | 10:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:15 | 10:08 | Pousado |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:15 | desconhecido | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:15 | desconhecido | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22273 | 10:15 | desconhecido | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 10:15 | 10:05 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | 10:05 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | 10:05 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | 10:05 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 10:30 | 10:31 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 10:30 | 10:31 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7690 | 10:30 | 10:31 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | 10:31 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | 10:31 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | 10:31 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:35 | 10:21 | Pousado |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:40 | 10:36 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 11:05 | 10:54 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:56 | Pousado |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:56 | Pousado |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:56 | Pousado |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 11:50 | 11:43 | Pousado |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 | 12:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | agendado | |
Faro (FAO) | TUI | X32819 | 12:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2003 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:25 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1621 | 13:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2037 | 13:45 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 14:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 14:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Avanti Air | BQ701 | 14:57 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 15:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2950 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 15:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW2263 | 16:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 16:30 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:10 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:35 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 17:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3886 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 17:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 17:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6481 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6481 | 17:50 | agendado | |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW941 | 17:53 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 17:55 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | X36023 | 17:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 18:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 18:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6902 | 18:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 18:10 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | Cancelado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6217 | 19:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | agendado | |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 19:10 | agendado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:20 | agendado | |
Lugano Agno (LUG) | ProAir Aviation | PAV409 | 19:31 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 20:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU348 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 20:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 20:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 21:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(6) | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 21:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 21:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 21:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 21:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 21:15 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 21:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7725 | 21:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 21:15 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 | 21:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 21:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 21:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 23:10 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:15 | agendado | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 23:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 05:50 | 06:03 | A caminho |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Faro (FAO) | TUI | X32818 | 05:50 | 06:01 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:10 | 06:27 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:10 | 06:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:10 | 06:16 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:10 | 06:16 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:10 | 06:16 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW2262 | 06:20 | 06:35 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 06:30 | 06:33 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:30 | 06:38 | A caminho |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:40 | 06:40 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:40 | 06:40 | A caminho |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Marsa Alam (RMF) | TUI | X36022 | 07:05 | 07:14 | A caminho |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW911 | 07:15 | 07:21 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6480 expand_more(1) | 07:40 | 08:08 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6480 | 07:40 | 08:08 | A caminho |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 07:49 | A caminho |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 07:49 | A caminho |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 07:49 | A caminho |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 | 08:20 | 08:23 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8001 | 08:20 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(6) | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 08:40 | 08:53 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6216 | 08:55 | 09:09 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 | 08:55 | 09:01 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ155 | 08:55 | 09:00 | A caminho |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Aero-Beta | ABA1 | 09:15 | 09:49 | A caminho |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 09:40 | 09:57 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:40 | 09:45 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09:40 | 09:45 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:40 | 09:45 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:40 | 09:45 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:40 | 09:45 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(3) | 09:45 | 10:06 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:06 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | 10:06 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 10:06 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2002 | 10:00 | 10:15 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 10:15 | 10:57 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 10:15 | 10:57 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10:15 | 10:57 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2036 | 10:40 | 10:46 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | 11:44 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | 11:06 | A caminho |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | 11:06 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | 10:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(6) | 10:55 | 10:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | 10:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | 10:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | 10:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | 10:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | 10:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:55 | 10:55 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(2) | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(6) | 11:05 | 11:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | 11:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 11:05 | 11:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1382 | 11:05 | 11:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:05 | 11:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | 11:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 11:05 | 11:11 | A caminho |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:15 | agendado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:15 | desconhecido | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22274 | 11:15 | desconhecido | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD4482 | 11:15 | 11:37 | A caminho |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 11:35 | 11:50 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 11:45 | 11:57 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7724 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9739 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2480 | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 | 13:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:25 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2756 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8898 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 14:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 | 14:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 14:20 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1622 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:35 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 14:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 15:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3867 | 15:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 15:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 15:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS184 | 15:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7045 | 15:55 | agendado | |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 16:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2951 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2149 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6485 | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 17:00 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW2464 | 17:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 17:20 | agendado | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 17:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 18:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1342 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 18:15 | agendado | |
