Chegadas e partidas de voos em Stuttgart Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1702 | 06:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 07:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8012 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 10:05 | 09:56 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8013 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 10:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 10:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 11:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | FAI rent-a-jet | IFA1186 | 11:06 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ350 | 11:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 11:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 11:50 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6484 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2671 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33978 | 12:35 | agendado | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ1776 | 12:35 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32223 | 12:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 | 12:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2539 | 12:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 13:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 13:15 | Atrasado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5772 | 13:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 14:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:15 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4185 | 14:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK667 | 14:40 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 15:17 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 15:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 15:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 15:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 17:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1025 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4161 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1309 | 17:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4183 | 17:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 18:20 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW2791 | 18:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:30 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 18:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 18:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 18:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 19:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 19:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 19:20 | agendado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36593 | 19:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4187 | 19:20 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | Atrasado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 19:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU348 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 20:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5332 | 20:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 20:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34855 | 21:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 expand_more(1) | 21:05 | Cancelado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4111 | 21:05 | Cancelado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW2469 | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1311 | 21:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2047 | 21:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ992 | 21:30 | agendado | |
| Camp Springs (ADW) | United States - Navy | CNV802 | 21:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 21:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2887 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7792 | 21:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 22:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4163 | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6487 | 22:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 22:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4189 | 22:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 23:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7786 | 23:15 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 23:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW2423 | 23:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 23:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 05:50 | Cancelado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2670 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33979 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 06:00 | agendado | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32222 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6488 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8814 | 06:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 06:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2490 | 06:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4182 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2538 | 06:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 06:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 06:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2684 | 06:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 07:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 07:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4184 | 09:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 09:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5347 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK658 | 10:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1310 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5771 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8441 | 10:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 11:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2042 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 11:05 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2516 | 11:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC968 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1867 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 11:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 12:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 12:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 12:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ351 | 12:30 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW2790 | 12:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9421 | 13:05 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4160 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:10 | agendado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36592 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2682 | 13:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 13:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 13:50 | agendado | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ1777 | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2756 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8898 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(6) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8077 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 14:15 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34854 | 14:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 14:25 | Cancelado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4110 | 14:25 | Cancelado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4186 | 14:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 14:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3867 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5773 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8447 | 14:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 15:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 15:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 15:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK668 | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 16:10 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:20 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 16:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 16:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 16:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2149 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 17:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6485 | 17:00 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW2468 | 17:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2480 | 17:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2886 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7791 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2046 | 18:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4188 | 18:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 18:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1026 | 18:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45120 | 18:15 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4162 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8078 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 18:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2758 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8900 | 19:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7045 | 19:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5046 | 19:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2006 | 19:30 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 19:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2784 | 19:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3511 | 19:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO374 | 19:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS270 | 19:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW2422 | 20:00 | agendado | |
