Chegadas e partidas de voos em Stuttgart Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1708 | 06:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9200 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8012 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:15 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8013 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 10:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 10:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 11:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 11:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:30 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32223 | 12:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 | 12:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2539 | 12:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 13:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH134 expand_more(5) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7504 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Viva | EW2965 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5772 | 13:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4185 | 14:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 14:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 14:33 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK667 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1864 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5155 | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 15:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 15:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 15:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 16:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 17:05 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64251 | 17:10 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4161 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | FAI rent-a-jet | IFA6302 | 17:36 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4183 | 17:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 18:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 18:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 18:20 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Atlantic Air Solutions | PAV602 | 18:34 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Viva | EW2825 | 19:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS269 | 19:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 19:20 | Atrasado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36593 | 19:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1655 | 19:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2045 | 19:55 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU348 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 20:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5332 | 20:15 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61385 | 20:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 20:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 20:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34855 | 21:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4111 | 21:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 21:10 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW2469 | 21:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2047 | 21:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9855 | 21:26 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 21:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2887 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7792 | 21:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4163 | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH138 expand_more(7) | 22:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7502 | 22:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | Cancelado | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 22:50 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4189 | 22:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 23:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7786 | 23:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Viva | EW2977 | 23:15 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 23:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 23:20 | Atrasado | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 05:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 06:00 | agendado | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32222 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH139 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7501 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 06:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4182 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2538 | 06:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 06:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 06:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2684 | 06:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 07:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 07:15 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Atlantic Air Solutions | PAV601 | 07:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 09:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4184 | 09:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Viva | EW2964 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5347 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | FAI rent-a-jet | IFA6302 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5771 | 10:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 11:05 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:15 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2516 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1867 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 11:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 12:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 12:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 13:05 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4160 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:10 | agendado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36592 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2756 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8898 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(6) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8077 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 14:15 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34854 | 14:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 14:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4110 | 14:25 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8231 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(6) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7645 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 15:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 15:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 15:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Viva | EW2824 | 15:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 15:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3867 | 15:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5773 | 15:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK668 | 15:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 15:20 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 15:30 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 15:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1865 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 15:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 16:10 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 16:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2044 | 16:55 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW2468 | 17:05 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64252 | 17:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2480 | 17:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2886 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7791 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2046 | 18:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4188 | 18:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 18:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45120 | 18:15 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4162 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8078 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 18:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 18:35 | agendado | |
