Destinations with connections to Stuttgart Airport (STR)
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iraq 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Stuttgart Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 08:00 | 09:01 | Landed |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 08:00 | 09:01 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(1) | 08:15 | 08:09 | Landed |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | 08:09 | Landed |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1708 | 08:35 | 08:48 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(6) | 08:55 | 08:44 | Landed |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:55 | 08:44 | Landed |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6530 | 08:55 | 08:44 | Landed |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:55 | 08:44 | Landed |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:55 | 08:44 | Landed |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7673 | 08:55 | 08:44 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:55 | 08:44 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | 09:07 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:07 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8012 | 09:15 | 09:07 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 09:15 | 09:07 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(2) | 09:35 | 09:30 | Landed |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:35 | 09:30 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9486 | 09:35 | 09:30 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:45 | 09:56 | Landed |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1164 expand_more(4) | 10:00 | 09:46 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:00 | 09:46 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:00 | 09:46 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:00 | 09:46 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:00 | 09:46 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 10:55 | 11:10 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32173 | 11:10 | 10:55 | Landed |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 11:20 | 11:32 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(4) | 11:25 | 11:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:25 | 11:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8013 | 11:25 | 11:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11:25 | 11:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 11:25 | 11:17 | Landed |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 11:25 | 11:44 | Landed |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:25 | 11:55 | Landed |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:25 | 11:55 | Landed |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:25 | 11:55 | Landed |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:25 | 11:55 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:05 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 12:10 | 11:57 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 12:10 | 11:57 | Landed |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 12:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2146 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4088 | 12:45 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:15 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | 4Airways | DAK8230 | 13:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 expand_more(1) | 13:25 | Delayed | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33900 | 13:25 | Delayed | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR20 | 13:40 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 14:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4111 | 14:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14:05 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 14:50 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 15:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW2263 | 15:55 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:39 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Eurowings | EW2995 | 16:40 | Delayed | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW2279 | 16:45 | Delayed | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 17:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6586 | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(6) | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4423 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ915 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 17:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 17:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:55 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3127 | 18:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 18:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8448 | 18:30 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4080 | 18:47 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS269 | 18:50 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 19:20 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | TUI fly | X3846 | 19:30 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2497 | 19:30 | Delayed | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:35 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 20:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW2931 | 21:45 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4288 | 21:50 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 22:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 22:15 | Scheduled | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW2269 | 22:20 | Delayed | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 22:30 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 22:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32169 | 22:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2152 expand_more(1) | 23:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 23:00 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW2265 | 23:10 | Delayed | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 23:25 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32172 | 06:00 | 06:08 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:05 | 06:13 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:05 | 06:13 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:05 | 06:13 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:05 | 06:13 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 06:05 | 06:13 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW2262 | 06:10 | 06:24 | En-Route |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2818 | 06:10 | 06:19 | En-Route |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW2278 | 06:25 | 07:25 | En-Route |
| Amman (AMM) | Eurowings | EW2994 | 06:55 | 07:13 | En-Route |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:15 | 08:07 | En-Route |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:15 | 08:07 | En-Route |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:15 | 08:07 | En-Route |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:15 | 08:07 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 07:15 | 07:18 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 07:15 | 07:23 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4110 | 07:15 | 07:23 | En-Route |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2684 expand_more(1) | 07:25 | 07:47 | En-Route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33901 | 07:25 | 07:47 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:00 | 09:08 | En-Route |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 09:00 | 10:16 | En-Route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:35 | 09:40 | En-Route |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:35 | 09:40 | En-Route |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:35 | 09:40 | En-Route |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7675 | 09:35 | 09:40 | En-Route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:35 | 09:40 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | 09:57 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 09:57 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 09:45 | 09:57 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | 09:57 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 09:45 | 09:57 | En-Route |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 expand_more(1) | 09:45 | 10:10 | En-Route |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3126 | 09:45 | 10:10 | En-Route |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 10:00 | 10:14 | En-Route |
| Schwabisch Hall (QCP) | Aero-Beta | ABA1 | 10:00 | 10:44 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:25 | 10:46 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:30 | 10:45 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:30 | 10:45 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1165 expand_more(3) | 10:45 | 10:56 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:45 | 10:56 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 10:45 | 10:56 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8441 | 10:45 | 10:56 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW2930 | 11:05 | 11:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(6) | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1632 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 11:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2042 | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 12:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 12:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 12:05 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 12:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 12:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 12:25 | Scheduled | |
| La Palma (SPC) | Eurowings | EW2268 | 12:25 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32168 | 12:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:05 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 13:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 13:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2147 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4089 | 13:25 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:05 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW2264 | 14:10 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(6) | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8077 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1832 | 14:35 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 14:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 15:15 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2496 | 15:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:40 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 16:45 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF534 | 16:55 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 17:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6587 | 18:10 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(4) | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8065 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ952 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 18:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(2) | 18:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9487 | 18:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 18:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1175 | 19:15 | Scheduled | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1703 | 19:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS270 | 19:35 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3511 | 19:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 19:55 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8233 | 20:30 | Scheduled | |
Flying To and From Stuttgart Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Stuttgart Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book your hire car!
Search for the best car rentals in Stuttgart
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowHow Stuttgart Airport Surpassed Pandemic Levels and Achieved a Stunning 14.78% Growth in Q3 2023

